Brasil - Campeonato Paulista
15/01/2025 21:35
# | Nome: |
Marca primeiro gol: |
Marca ultimo gol |
Marca a qualquer momento |
---|---|---|---|---|
GUSTAVO GOMEZ | ||||
FELIPE ANDERSON GOMES | ||||
MAYKE ROCHA OLIVEIRA | ||||
RONI | ||||
HENRIQUE ALMEIDA | ||||
RAPHAEL VEIGA | ||||
ALEX DA SILVA | ||||
IAGO ANGELO DIAS | ||||
CRISTIANO DA SILVA | ||||
EDUARD ATUESTA VELASCO | ||||
ALEX DE OLIVEIRA NASCIMENTO | ||||
CAIO PAULISTA | ||||
JOSE RAFAEL VIVIAN | ||||
MARCOS LUIS ROCHA AQUINO | ||||
MURILO CERQUEIRA | ||||
MAURICIO MAGALHAES PRADO | ||||
VANDERLAN BARBOSA DA SILVA | ||||
LUCAS FREITAS | ||||
RICHARD RIOS MONTOYA | ||||
ANIBAL MORENO | ||||
PAULO HENRIQUE SAMPAIO FILHO | ||||
FACUNDO DANIEL TORRES PEREZ | ||||
JOAQUIN PIQUEREZ | ||||
MICHEL AUGUSTO MODESTO RAFAEL DOS SANTOS | ||||
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | ||||
FABINHO FREITAS | ||||
KAIKY NAVES | ||||
DANIEL JUNIOR | ||||
JOAO PEDRO DE GIULI | ||||
ROMULO AZEVEDO SIMAO | ||||
LUCAS HIPOLITO | ||||
AGUSTIN GIAY | ||||
JOSE MANUEL ALBERTO LOPEZ | ||||
FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | ||||
MARCO GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS | ||||
HUDSON ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | ||||
ROBSON ERNANDES DA SILVA JUNIOR | ||||
TAUA BELO | ||||
GUSTAVO TALLES | ||||
EVERTON TIAGO BARELLA DE SOUZA | ||||
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS | ||||
ESTEVAO OLIVEIRA GONCALVES | ||||
YAVIR WHITE | ||||
TAUA ANTUNES | ||||
ROBSON JUNIOR | ||||
EVERTON LEANDRO SANTOS | ||||
LUIGHI HANRI SOUSA SANTOS | ||||
VITOR REIS | ||||
PINTO BERNARDO LEANDRO | ||||
PATRICK ROBERTO DA SILVA CAMPOS | ||||
LUIS BENEDETTI | ||||
GUILHERME MACIEL DANTAS | ||||
VITOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | ||||
THALYS HENRIQUE GOMES DE ARAUJO | ||||
MATHEUS NUNES DA SILVA | ||||
NICOLAS QUEIROZ | ||||
PEDRO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | ||||
EDUARDO HENRIQUE BIAZUS | ||||
MAURICIO DE OLIVEIRA MORAES | ||||
GUSTAVO SCIENCIA PAULA SILVA | ||||
RENAN PEIXOTO NEPOMUCENO |