• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

ACOMPANHE SEU BILHETE ONLINE

showdegol

Resultados

1. Baseball | MLB

DET Tigers 5X7 CLE Guardians | 16/09/25 19:40 1st: - 2st: -
PIT Pirates 1X4 CHI Cubs | 16/09/25 19:40 1st: - 2st: -
BOS Red Sox 1X2 Athletics | 16/09/25 19:45 1st: - 2st: -
NY Mets 8X3 SD Padres | 16/09/25 20:10 1st: - 2st: -
TB Rays 5X6 TOR Blue Jays | 16/09/25 20:35 1st: - 2st: -
MIN Twins 9X10 NY Yankees | 16/09/25 20:40 1st: - 2st: -
MIL Brewers 9X2 LA Angels | 16/09/25 20:40 1st: - 2st: -
KC Royals 5X12 SEA Mariners | 16/09/25 20:40 1st: - 2st: -
CHI White Sox 7X8 BAL Orioles | 16/09/25 20:40 1st: - 2st: -
STL Cardinals 3X0 CIN Reds | 16/09/25 20:45 1st: - 2st: -
HOU Astros 6X5 TEX Rangers | 16/09/25 21:10 1st: - 2st: -
COL Rockies 5X6 MIA Marlins | 16/09/25 21:40 1st: - 2st: -
LA Dodgers 6X9 PHI Phillies | 16/09/25 23:10 1st: - 2st: -

1. Basquete | WNBA

IND Fever 77X60 ATL Dream | 16/09/25 20:30 1st: - 2st: -
SEA Storm 86X83 LV Aces | 16/09/25 22:30 1st: - 2st: -

1. Futsal | Brasil - Liga Nacional de Futsal

Minas 3X4 ACMF - Campo Mourao | 16/09/25 20:00 1st: - 2st: -
Santo Andre Futsal 3X1 Dracena | 16/09/25 20:30 1st: - 2st: -

1. Tenis | ATP - Chengdu

Fumin Jiang 0X2 Billy Harris | 16/09/25 01:00 1st: - 2st: -
Tristan Schoolkate 0X2 Bernard Tomic | 16/09/25 02:00 1st: - 2st: -
Quentin Halys 1X2 Christopher O'Connell | 17/09/25 04:00 1st: - 2st: -
Zizou Bergs 1X2 Juncheng Shang | 17/09/25 05:30 1st: - 2st: -

1. Tenis | ATP - Hangzhou

Valentin Royer 2X0 Charles Chen | 16/09/25 01:00 1st: - 2st: -
Eliot Spizzirri 2X1 Chun Hsin Tseng | 16/09/25 02:00 1st: - 2st: -
Ye Chen 0X2 Brandon Holt | 16/09/25 03:00 1st: - 2st: -
Rinky Hijikata 2X1 Christopher Eubanks | 16/09/25 03:00 1st: - 2st: -
Mariano Navone 1X2 Learner Tien | 17/09/25 04:30 1st: - 2st: -
Adrian Mannarino 1X2 Yibing Wu | 17/09/25 08:30 1st: - 2st: -

1. Tenis | Challenger Columbus

Nicolas Mejia 0X2 Rafael Jodar | 17/09/25 10:30 1st: - 2st: -
Preston Stearns 1X2 Daniel Masur | 17/09/25 10:30 1st: - 2st: -
Andre Ilagan 0X2 Michael Zheng | 17/09/25 13:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | WTA - Caldas da Rainha

Lina Glushko 0X2 Kristina Dmitruk | 16/09/25 05:00 1st: - 2st: -
Elvina Kalieva 2X0 Mariia Nozdrachova | 16/09/25 06:00 1st: - 2st: -
Amandine Hesse 0X2 Kaitlin Quevedo | 16/09/25 06:00 1st: - 2st: -
Tiantsoa S R Rajaonah 2X1 Valentina Ryser | 16/09/25 09:00 1st: - 2st: -
Alina Korneeva 1X2 Renata Jamrichova | 16/09/25 09:00 1st: - 2st: -
Ines Murta 0X2 Harmony Tan | 16/09/25 10:00 1st: - 2st: -
Urszula Radwanska 0X2 Harriet Dart | 16/09/25 05:00 1st: - 2st: -
Kayla Cross 0X2 Ayla Aksu | 16/09/25 05:00 1st: - 2st: -
Gabriela Knutson 2X1 Eva Guerrero Alvarez | 16/09/25 06:00 1st: - 2st: -
Petra Marcinko 2X0 Anastasia Tikhonova | 16/09/25 09:00 1st: - 2st: -
Karolina Pliskova 1X2 Polina Iatcenko | 17/09/25 11:30 1st: - 2st: -

1. Tenis | WTA - Seul

Anastasia Zakharova 0X2 Sorana Cirstea | 16/09/25 02:00 1st: - 2st: -
Clara Tauson 2X0 Eva Lys | 17/09/25 07:30 1st: - 2st: -

1. Tenis | WTA - Tolentino

Mayar Sherif 2X0 Celine Naef | 16/09/25 05:00 1st: - 2st: -
Ekaterine Gorgodze 2X1 Hanne Vandewinkel | 16/09/25 05:00 1st: - 2st: -
Tara Wuerth 0X2 Arantxa Rus | 16/09/25 04:00 1st: - 2st: -
Samira De Stefano 1X2 Aurora Zantedeschi | 16/09/25 05:00 1st: - 2st: -
Oleksandra Oliynykova 2X0 Federica Urgesi | 16/09/25 07:00 1st: - 2st: -
Anouk Koevermans 2X0 Kaja Juvan | 16/09/25 08:00 1st: - 2st: -
Ylena In-Albon 2X0 Noma Noha Akugue | 16/09/25 10:00 1st: - 2st: -
Tina Smith 0X2 Darja Semenistaja | 16/09/25 12:00 1st: - 2st: -
Martina Trevisan 1X2 Sinja Kraus | 16/09/25 14:00 1st: - 2st: -
Tamara Zidansek 2X1 Ylena In-Albon | 17/09/25 13:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | WTA Caldas Da Rainha WD

Iatcenko/Lee 2X1 Jorge/Robbe | 16/09/25 10:00 1st: - 2st: -
Glushko/Radwanska 2X1 Ovcharenko/Webley-Smith | 16/09/25 10:00 1st: - 2st: -
Haverlag/Vedder 2X1 Murta/Santos | 17/09/25 09:00 1st: - 2st: -
Ibbou/R Rajaonah 0X2 Harrison/Lahey | 17/09/25 10:30 1st: - 2st: -

1. Tenis | WTA Tolentino WD

Ambrosio/Brancaccio 2X1 Barnett/Lechemia | 16/09/25 06:00 1st: - 2st: -
Rus/Zidansek 2X0 Rocchetti/Ruggeri | 16/09/25 08:00 1st: - 2st: -

1. Voleibol | Campeonato do Mundo

Servia 3X0 China | 16/09/25 10:00 1st: - 2st: -
Italia 2X3 Belgica | 16/09/25 10:30 1st: - 2st: -
Portugal 3X2 Colombia | 16/09/25 23:00 1st: - 2st: -
Catar 3X1 Romenia | 16/09/25 23:30 1st: - 2st: -
Bulgaria 3X0 Chile | 17/09/25 02:30 1st: - 2st: -
Canada 0X3 Turquia | 17/09/25 03:00 1st: - 2st: -
EUA 3X1 Cuba | 17/09/25 06:30 1st: - 2st: -
Polonia 3X1 Paises Baixos | 17/09/25 07:00 1st: - 2st: -
Eslovenia 3X1 Alemanha | 17/09/25 10:00 1st: - 2st: -
Japao 3X0 Libia | 17/09/25 10:30 1st: - 2st: -

AFC - Champions League Elite

Melbourne City 0X2 Sanfrecce Hiroshima | 16/09/25 04:45 1st: 0-0 2st: 0-2
Gangwon FC 2X1 Shanghai Shenhua | 16/09/25 07:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Machida Zelvia 1X1 FC Seoul | 16/09/25 07:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Buriram United 2X1 Johor Darul Takzim | 16/09/25 09:15 1st: 0-1 2st: 2-0
Shabab Al Ahli Dubai 1X1 Tractor Sazi | 16/09/25 13:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Al Hilal Riyadh 2X1 Al Duhail | 16/09/25 15:15 1st: 0-1 2st: 2-0
Ulsan HD 2X1 Chengdu Rongcheng | 17/09/25 07:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Shanghai Port 0X3 Vissel Kobe | 17/09/25 09:15 1st: 0-3 2st: 0-0

Africa do Sul - Premier

Chippa United 2X1 Orbit College | 16/09/25 14:30 1st: 1-0 2st: 1-1
Kaizer Chiefs 1X3 Sekhukhune United | 16/09/25 14:30 1st: 1-1 2st: 0-2
Durban City 2X0 Siwelele FC | 16/09/25 14:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Richards Bay FC 1X1 TS Galaxy | 17/09/25 14:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Polokwane City 2X1 Golden Arrows | 17/09/25 14:30 1st: 0-1 2st: 2-0
Amazulu 2X1 Stellenbosch FC | 17/09/25 14:30 1st: 2-0 2st: 0-1
Marumo Gallants 1X1 Mamelodi Sundowns | 17/09/25 14:30 1st: 1-1 2st: 0-0

Albania - Campeonato

KF Teuta 1X0 FC Dinamo City | 17/09/25 10:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Alemanha - 3.Liga

FC Viktoria Koeln 2X1 TSG Hoffenheim II | 16/09/25 14:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Verl 2X1 Alemannia Aachen | 16/09/25 14:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Saarbrucken 3X1 SSV Ulm 1846 | 16/09/25 14:00 1st: 1-0 2st: 2-1
Schweinfurt 05 0X3 MSV Duisburg | 16/09/25 14:00 1st: 0-1 2st: 0-2
Wehen SV 2X0 Jahn Regensburg | 16/09/25 14:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Cottbus 2X1 Erzgebirge Aue | 17/09/25 14:00 1st: 1-1 2st: 1-0
Hansa Rostock 2X1 1860 Munich | 17/09/25 14:00 1st: 2-0 2st: 0-1
Rot-Weiss Essen 1X1 VfL Osnabruck | 17/09/25 14:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Waldhof Mannheim 0X1 VfB Stuttgart II | 17/09/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-1
TSV Havelse 2X6 FC Ingolstadt | 17/09/25 14:00 1st: 2-2 2st: 0-4

Alemanha - Regionalliga - Nordeste

BFC Preussen 0X0 Hertha Berlim II | 17/09/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Chemnitzer FC 3X0 Hallescher FC | 17/09/25 14:00 1st: 2-0 2st: 1-0

Alemanha - Regionalliga - Oeste

Colonia II 2X1 Borussia M'gladbach II | 17/09/25 09:00 1st: 0-1 2st: 2-0
SSVg Velbert 0X0 Bonner SC | 17/09/25 14:30 1st: 0-0 2st: 0-0
SV Rodinghausen 3X0 Fortuna Dusseldorf II | 17/09/25 14:30 1st: 3-0 2st: 0-0
SC Paderborn 07 II 6X1 Wuppertaler | 17/09/25 14:30 1st: 5-1 2st: 1-0
Schalke II 0X2 Rot-Weiss Oberhausen | 17/09/25 14:30 1st: 0-0 2st: 0-2
Sportfreunde Siegen 0X0 Sportfreunde Lotte | 17/09/25 14:30 1st: 0-0 2st: 0-0

Arabia Saudita - 1a Divisao

Al Raed 2X1 Al Batin | 16/09/25 12:45 1st: 1-0 2st: 1-1
Al Jabalain 1X3 Abha | 16/09/25 12:55 1st: 0-1 2st: 1-2
Al Faisaly Harmah 0X0 Al-Arabi Al-Saudi | 16/09/25 14:45 1st: 0-0 2st: 0-0
Al Orubah 2X1 Al Taee | 17/09/25 13:00 1st: 2-0 2st: 0-1
Al-Ula 3X0 Al-Bukayriyah FC | 17/09/25 13:00 1st: 2-0 2st: 1-0
Al Draih 3X1 Al Adalh | 17/09/25 15:00 1st: 3-0 2st: 0-1

Argelia - 1.a Divisao

MC Alger 3X2 MC Oran | 16/09/25 15:00 1st: 2-1 2st: 1-1

Armenia - Taca

FC MIKA 1X2 Sardarapat FC | 17/09/25 09:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Gandzasar Kapan 2X1 Alashkert FC | 17/09/25 12:00 1st: 1-0 2st: 1-1

Azerbaijao - 1.a Divisao

Cəbrayil FK 1X3 Energetik Mingechevir | 17/09/25 09:00 1st: 1-2 2st: 0-1

Bolivia - Primera Division

San Antonio Bulo Bulo 1X1 Oriente Petrolero | 16/09/25 16:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Real Oruro 5X3 Club Aurora | 16/09/25 21:00 1st: 2-1 2st: 3-2

Brasil - Serie B

Atletico GO 2X1 Avai | 16/09/25 19:30 1st: 1-1 2st: 1-0
Chapecoense 2X3 Athletico Paranaense | 16/09/25 21:35 1st: 0-1 2st: 2-2

Brasil - Taca - Feminino

Bahia (W) 1X0 Atletico Mineiro (F) | 16/09/25 18:30 1st: 0-0 2st: 1-0

Chequia - Taca

TJ Sokol Lanzhot 1X6 Viktoria Plzen | 16/09/25 11:00 1st: 1-2 2st: 0-4

Chipre - 1.a Divisao

Omonia Nicosia 1X0 AEK Larnaca | 17/09/25 13:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Colombia - Primera A

America de Cali 0X0 Atletico Bucaramanga | 16/09/25 20:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Colombia - Primera B

CD Atletico Huila 0X1 Boca Juniors de Cali | 16/09/25 18:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Copa Libertadores

Velez Sarsfield 0X1 Racing Club | 16/09/25 19:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Copa Sul-Americana

Lanus 1X0 Fluminense | 16/09/25 21:30 1st: 0-0 2st: 1-0

Costa Rica - Primera Division

Alajuelense 2X0 AD San Carlos | 16/09/25 23:00 1st: 2-0 2st: 0-0

Croacia - 1.a Liga

NK Dubrava Zagreb 1X0 Bijelo Brdo | 17/09/25 09:30 1st: 1-0 2st: 0-0
NK Jarun 2X0 Opatija | 17/09/25 11:30 1st: 1-0 2st: 1-0
NK Dugopolje 2X0 Hrvace | 17/09/25 11:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Orijent 1X1 NK Sesvete | 17/09/25 11:30 1st: 0-1 2st: 1-0
NK Croatia Zmijavci 0X1 HNK Cibalia | 17/09/25 11:45 1st: 0-1 2st: 0-0
Karlovac 4X1 NK Rudes | 17/09/25 14:30 1st: 1-0 2st: 3-1

Dinamarca - DBU Pokalen

Hvidovre IF 1X2 Sonderjyske | 16/09/25 13:30 1st: 0-1 2st: 1-1
IF Lyseng 2X2 FC Roskilde | 17/09/25 13:30 1st: 0-2 2st: 2-0

Egipto - 1.a Divisao

Al Moqawloon Al Arab 1X1 Pharco FC | 17/09/25 11:00 1st: 1-0 2st: 0-1
El Masry 2X1 Ghazl El Mahallah | 17/09/25 14:00 1st: 1-1 2st: 1-0
El Gounah 1X1 Petrojet | 17/09/25 14:00 1st: 0-0 2st: 1-1

Equador - LigaPro Serie B

Gualaceo SC 1X0 Independiente Juniors | 16/09/25 17:30 1st: 1-0 2st: 0-0
Cumbaya FC 2X0 22 de Julio | 16/09/25 17:30 1st: 1-0 2st: 1-0

Estonia - Meistriliiga

JK Tammeka Tartu 1X4 Parnu JK Vaprus | 16/09/25 13:00 1st: 1-3 2st: 0-1
JK Trans Narva 0X0 JK Nomme Kalju | 17/09/25 11:15 1st: 0-0 2st: 0-0
Harju JK Laagri 2X1 FC Kuressaare | 17/09/25 11:30 1st: 1-0 2st: 1-1
FC Levadia Tallinn 1X3 FC Flora Tallinn | 17/09/25 13:00 1st: 1-2 2st: 0-1
JK Tallinna Kalev 0X3 Paide Linnameeskond | 17/09/25 13:30 1st: 0-2 2st: 0-1

EUA - MLS

Inter Miami 3X1 Seattle Sounders | 16/09/25 20:30 1st: 2-0 2st: 1-1

EUA - USL Championship

Birmingham Legion FC 1X4 Tampa Bay Rowdies | 17/09/25 13:30 1st: 1-0 2st: 0-4

Franca - Ligue 2

Boulogne 1X0 SC Bastia | 16/09/25 14:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Inglaterra - EFL Trophy

AFC Wimbledon 3X1 Crystal Palace Sub21 | 16/09/25 15:00 1st: 1-0 2st: 2-1
Blackpool 5X0 Barrow | 16/09/25 15:00 1st: 2-0 2st: 3-0
Exeter 0X1 Cardiff | 16/09/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Milton Keynes Dons 1X5 West Ham Sub21 | 16/09/25 15:00 1st: 0-3 2st: 1-2
Crawley Town 4X2 Aston Villa Sub21 | 16/09/25 15:45 1st: 2-1 2st: 2-1

Inglaterra - League Cup

Sheff Wed 0X1 Grimsby | 16/09/25 15:45 1st: 0-0 2st: 0-1
Brentford 1X1 Aston Villa | 16/09/25 16:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Crystal Palace 1X1 Millwall | 16/09/25 16:00 1st: 0-0 2st: 1-1

Inglaterra - National League Cup

Boston Utd 4X0 Sunderland Sub21 | 16/09/25 15:00 1st: 3-0 2st: 1-0
Braintree Town 1X0 Nottm Forest Sub21 | 16/09/25 15:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Forest Green 3X2 Wolverhampton Sub21 | 16/09/25 15:00 1st: 1-0 2st: 2-2
Rochdale 3X2 Blackburn Sub21 | 16/09/25 15:00 1st: 1-2 2st: 2-0
Scunthorpe 1X3 Leeds Sub21 | 16/09/25 15:00 1st: 0-1 2st: 1-2
Solihull Moors 0X0 Burnley Sub21 | 16/09/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Sutton Utd 1X2 Brighton Sub21 | 16/09/25 15:00 1st: 0-0 2st: 1-2
Truro City 1X0 Fulham Sub21 | 16/09/25 15:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Wealdstone 2X1 Leicester Sub21 | 16/09/25 15:00 1st: 1-1 2st: 1-0
Woking 2X1 Southampton Sub21 | 16/09/25 15:00 1st: 2-0 2st: 0-1
Brackley 2X1 Man Utd Sub21 | 16/09/25 15:30 1st: 2-0 2st: 0-1
Tamworth 2X1 Everton Sub21 | 16/09/25 15:45 1st: 1-0 2st: 1-1

Inglaterra - Taca FA - Qualificacao

Halesowen 6X1 Grimsby Borough | 16/09/25 15:45 1st: 3-1 2st: 3-0
Southport 3X2 Radcliffe FC | 16/09/25 15:45 1st: 1-1 2st: 2-1
Evesham United 1X0 Racing Club Warwick | 16/09/25 15:45 1st: 0-0 2st: 1-0
Banbury 1X1 Chasetown | 16/09/25 15:45 1st: 1-1 2st: 0-0
Dag & Red 1X0 Bedford Town | 16/09/25 15:45 1st: 1-0 2st: 0-0
Slough 1X0 Welling | 16/09/25 15:45 1st: 0-0 2st: 1-0
Worthing 5X0 Jersey Bulls | 16/09/25 15:45 1st: 1-0 2st: 4-0
Weston Super Mare 3X0 Taunton Town | 16/09/25 15:45 1st: 1-0 2st: 2-0

Irao - 1a Divisao

FC Fard 2X0 Mes Soongoun Varzaghan | 17/09/25 11:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Saipa Karadj 1X0 Niroye Zamini | 17/09/25 11:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Ario Eslamshahr 0X0 Mes Shahr-e Babak | 17/09/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Irlanda do Norte - Premiership

Ballymena Utd 1X0 Linfield | 16/09/25 15:45 1st: 1-0 2st: 0-0
Larne 4X0 Crusaders | 16/09/25 15:45 1st: 1-0 2st: 3-0

Islandia - 1.a Divisao

Keflavik 1X2 Njardvik | 17/09/25 13:45 1st: 0-2 2st: 1-0

Israel - Liga Leumit

Hapoel Ramat Gan 0X3 Maccabi Petach Tikva | 17/09/25 13:00 1st: 0-2 2st: 0-1

Israel - Premier League

Hapoel Petach Tikva 0X4 Maccabi Tel Aviv | 16/09/25 13:30 1st: 0-1 2st: 0-3

Italia - Serie C - Grupo A

Virtus Verona 1X2 Inter Milan Sub23 | 17/09/25 14:00 1st: 1-1 2st: 0-1

Italia - Serie C - Grupo C

Salernitana 1X0 Atalanta Sub23 | 17/09/25 15:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Lituania - Taca

Suduva Marijampole 0X2 FK Panevezys | 16/09/25 12:30 1st: 0-0 2st: 0-2
FK Dziugas Telsiai 1X1 Hegelmann Litauen | 17/09/25 12:30 1st: 0-0 2st: 1-1

Marrocos - GNF 1

Kawkab Marrakech 1X2 RSB Berkane | 16/09/25 16:00 1st: 0-1 2st: 1-1

Montenegro - Prva Liga

FK Jedinstvo Franca 1X0 OFK Petrovac | 17/09/25 11:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Arsenal Tivat 2X1 FK Bokelj | 17/09/25 12:30 1st: 2-0 2st: 0-1
OFK Mladost DG 0X1 FK Jezero | 17/09/25 13:30 1st: 0-0 2st: 0-1
FK Decic Tuzi 3X1 Sutjeska Niksic | 17/09/25 14:00 1st: 2-0 2st: 1-1
FK Mornar Bar 1X1 Buducnost Podgorica | 17/09/25 15:00 1st: 0-1 2st: 1-0

Pais de Gales - Championship South

Afan Lido 1X3 Cardiff Draconians | 16/09/25 15:30 1st: 0-1 2st: 1-2

Paises Baixos - Eerste Divisie

Helmond Sport 2X1 FC Utrecht - Reservas | 16/09/25 15:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Maastricht 2X4 FC Den Bosch | 16/09/25 15:00 1st: 2-2 2st: 0-2
Top Oss 2X1 VVV | 16/09/25 15:00 1st: 1-0 2st: 1-1
RKC 1X1 Vitesse | 16/09/25 15:00 1st: 1-0 2st: 0-1

Paises Baixos - Eredivisie

Feyenoord 2X0 Fortuna Sittard | 17/09/25 15:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Peru - Liga 1

AD Tarma 3X1 Universidad de Cajamarca | 16/09/25 17:00 1st: 1-0 2st: 2-1

Suecia - Superettan

Helsingborg 0X0 Landskrona | 16/09/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Suica - Superliga

FC Sion 0X2 Servette | 17/09/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-2
Lugano 1X1 Lausanne Sports | 17/09/25 14:00 1st: 1-0 2st: 0-1

Taca da Austria

SVG Reichenau 0X6 Wolfsberger AC | 16/09/25 13:00 1st: 0-3 2st: 0-3
SC Rothis 0X2 SK Sturm Graz | 17/09/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Oberwart 1X2 Rapid Vienna | 17/09/25 14:00 1st: 0-2 2st: 1-0

Taca da Colombia

Millonarios 0X0 Envigado FC | 16/09/25 22:10 1st: 0-0 2st: 0-0

Taca da Croacia

NK Neretva 1X2 Istra 1961 | 16/09/25 11:00 1st: 0-1 2st: 1-1
NK Granicar Kotoriba 0X5 Slaven Belupo | 17/09/25 11:30 1st: 0-1 2st: 0-4

Taca da Grecia

Ilioupoli 1X3 Volos NFC | 16/09/25 10:00 1st: 0-2 2st: 1-1
Panetolikos 0X1 Aris Salonika | 17/09/25 09:00 1st: 0-0 2st: 0-1
AE Kifisias 1X1 Asteras Tripolis | 17/09/25 09:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Atromitos Athinon 4X2 Hellas Syrou | 17/09/25 10:00 1st: 3-0 2st: 1-2
Marko 2X2 Larissa | 17/09/25 11:30 1st: 1-1 2st: 1-1
OFI Crete 3X0 Kavala | 17/09/25 10:00 1st: 2-0 2st: 1-0
Egaleo 0X1 AEK Atenas | 17/09/25 10:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Levadiakos 4X1 PAOK Salonika | 17/09/25 11:30 1st: 2-1 2st: 2-0
Panathinaikos 1X0 Athens Kallithea | 17/09/25 11:30 1st: 1-0 2st: 0-0

Taca da Noruega

Kongsvinger 1X3 KFUM | 17/09/25 13:00 1st: 0-1 2st: 1-2
Mjondalen 1X5 SK Brann | 17/09/25 13:00 1st: 1-3 2st: 0-2

Taca da Turquia

Kestel Cilekspor 0X1 Fethiyespor | 16/09/25 09:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Ankara Demirspor 1X1 Zonguldak Komurspor | 16/09/25 09:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Beykoz Ishakli Spor 0X2 Karacabey Belediyespor AS | 16/09/25 09:00 1st: 0-0 2st: 0-2
Kirikkale FK 0X2 Manisa FK | 16/09/25 09:30 1st: 0-1 2st: 0-1
Tire 2021 FK 0X1 Bodrum FK | 16/09/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Izmir Coruhlu FK 0X3 Isparta 32 Spor | 16/09/25 13:00 1st: 0-1 2st: 0-2
Hatayspor 2X3 Erciyes 38 FK | 16/09/25 14:30 1st: 0-1 2st: 2-2
Karadeniz Eregli 1X2 Bursaspor | 17/09/25 08:00 1st: 0-0 2st: 1-2
Kahramanmarasspor 0X0 Karaman | 17/09/25 08:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Corluspor 1947 1X1 Ayvalikgucu Belediyespor | 17/09/25 09:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Kastamonuspor 2X2 Fatsa Belediyespor | 17/09/25 09:00 1st: 1-1 2st: 1-1
Amasyaspor FK 0X1 1461 Trabzon FK | 17/09/25 09:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Galata SK 1X5 Beykoz Anadoluspor | 17/09/25 09:00 1st: 0-3 2st: 1-2
Karabuek Idmanyurdu Spor 1X0 Guzide Gebzespor | 17/09/25 09:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Kepezspor 0X0 Denizli Idman Yurdu | 17/09/25 09:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Kutahyaspor 3X1 Altinordu | 17/09/25 09:00 1st: 2-0 2st: 1-1
Silifke Belediyespor 7X1 Kahramanmaras Istiklalspor | 17/09/25 09:00 1st: 3-0 2st: 4-1
Somaspor 1X3 Cankayapor | 17/09/25 09:00 1st: 0-2 2st: 1-1
Kuecuekcekmece Sinopspor 1X1 Inegolspor | 17/09/25 09:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Silivrispor 0X0 Beyoglu Yeni Carsi FK | 17/09/25 09:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Elazigspor 2X2 12 Bingolspor | 17/09/25 12:00 1st: 2-2 2st: 0-0
Orduspor 1967 1X1 Sebat Genclikspor | 17/09/25 13:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Karsiyaka 0X1 Bursa Yildirimspor | 17/09/25 13:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Balikesirspor 1X2 Yalova 77 | 17/09/25 13:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Nigde Belediyespor 3X1 68 Aksaray Belediyespor | 17/09/25 13:00 1st: 2-0 2st: 1-1

Taca da Ucrania

FC Metalist Kharkiv 0X2 LNZ Cherkasy | 17/09/25 07:00 1st: 0-1 2st: 0-1
PFC Oleksandria 1X2 Dynamo Kyiv | 17/09/25 12:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Polissya Stavki 0X1 Shakhtar Donetsk | 17/09/25 09:30 1st: 0-1 2st: 0-0

Taca de Israel

Beitar Haifa Yakov 2X1 Hapoel Daliyat Al-Karmel | 16/09/25 13:30 1st: 1-0 2st: 1-1
MS Shikun Hamizrah 1X0 Sderot | 16/09/25 14:45 1st: 1-0 2st: 0-0

Taca do Open dos EUA

Nashville SC 3X1 Philadelphia | 16/09/25 21:00 1st: 1-0 2st: 2-1

Tunisia - Liga 1

Esperance de Tunis 2X0 ES Metlaoui | 16/09/25 11:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Etoile Sportive Sahel 2X3 JS Kairouanaise | 16/09/25 11:30 1st: 1-0 2st: 1-3
Olympique de Beja 1X2 Stade Tunisien | 16/09/25 11:30 1st: 1-1 2st: 0-1
ES Zarzis 0X1 US Monastir | 17/09/25 11:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Bizertin 3X0 AS Gabes | 17/09/25 11:30 1st: 1-0 2st: 2-0
JS Omrane 0X3 Club Africain | 17/09/25 11:30 1st: 0-2 2st: 0-1
CS Sfaxien 2X1 US Ben Guerdane | 17/09/25 11:30 1st: 0-1 2st: 2-0

Turquia - Sueper Lig

Fenerbahce 2X2 Alanyaspor | 17/09/25 14:00 1st: 0-1 2st: 2-1
Samsunspor 0X0 Kasimpasa | 17/09/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Fatih Karagumruk 0X2 Istanbul Basaksehir | 17/09/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-2

UEFA - Liga de Juniores

Athletic Bilbao Sub19 3X1 Arsenal Sub19 | 16/09/25 07:00 1st: 1-0 2st: 2-1
Benfica Sub19 7X1 FK Qarabag U19 | 16/09/25 07:00 1st: 6-0 2st: 1-1
PSV Sub19 6X2 Union Saint Gilloise U19 | 16/09/25 09:00 1st: 4-2 2st: 2-0
Tottenham Sub19 5X3 Villarreal Sub19 | 16/09/25 09:00 1st: 2-1 2st: 3-2
Juventus Sub19 2X3 Borussia Dortmund Sub19 | 16/09/25 09:00 1st: 0-3 2st: 2-0
Real Madrid Sub19 3X2 Marselha Sub19 | 16/09/25 11:00 1st: 0-1 2st: 3-1
Olympiakos Sub19 4X0 Pafos FC Sub19 | 17/09/25 07:30 1st: 2-0 2st: 2-0
Slavia Praga Sub19 5X0 Bodo/Glimt Sub19 | 17/09/25 08:00 1st: 1-0 2st: 4-0
PSG Sub19 5X1 Atalanta Sub19 | 17/09/25 09:30 1st: 2-1 2st: 3-0
Ajax Sub19 1X1 Inter Milan Sub19 | 17/09/25 10:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Liverpool Sub19 0X0 Atletico Madrid Sub19 | 17/09/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Bayern de Munique Sub19 2X3 Chelsea Sub19 | 17/09/25 11:00 1st: 2-1 2st: 0-2

UEFA Champions League

PSV 1X3 Union Saint-Gilloise | 16/09/25 13:45 1st: 0-2 2st: 1-1
