Brasil - Serie A
10/07/2024 18:30
# | Nome: |
Marca primeiro gol: |
Marca ultimo gol |
Marca a qualquer momento |
---|---|---|---|---|
EDENILSON ANDRADE | ||||
CRISTIAN PAVON | ||||
ARTHUR GOMES LOURENçO | ||||
JOAO PEDRO GERALDINO DOS SANTOS GALVAO | ||||
RAMIRO BENETTI | ||||
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA | ||||
MATHIAS ADALBERTO VILLASANTI ROLON | ||||
GABRIEL VERON FONSECA DE SOUZA | ||||
ALVARO BARREAL | ||||
FELIPE CARBALLO | ||||
FRANCO CRISTALDO | ||||
EVERTON GALDINO | ||||
VITOR HUGO AMORIM DE ASSIS | ||||
NATHAN FERNANDES | ||||
ROBERT VINICIUS RODRIGUES SILVA | ||||
GUSTAVO NUNES FERNANDES GOMES | ||||
WALTER KANNEMANN | ||||
LUCAS SILVA BORGES | ||||
JOAO PEDRO MATURANO | ||||
WILLIAM FURTADO | ||||
JOAO VITOR LIMA | ||||
NATHAN DE SOUZA | ||||
RODRIGO ELY | ||||
HELIBELTON PALACIOS | ||||
YEFERSON SOTELDO | ||||
RODRIGO CAIO COQUETTE | ||||
LUCAS ROMERO | ||||
LUIS MACHADO | ||||
REINALDO DA SILVA | ||||
MATEUS VITAL | ||||
JOSE IVALDO ALMEIDA SILVA | ||||
HUEGLO DOS SANTOS NERIS | ||||
EDUARDO GABRIEL AQUINO COSSA | ||||
XAVIER MARLON | ||||
MATHEUS HENRIQUE | ||||
DOUGLAS MOREIRA | ||||
PAPAGAIO | ||||
PEDRO GEROMEL | ||||
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | ||||
MAYKSILVAN DA SILVA FERREIRA | ||||
WALACE SOUZA SILVA | ||||
KAIO JORGE | ||||
RAFAEL BILU | ||||
JOSE CIFUENTES | ||||
WESLEY ANDRADE | ||||
MARLON RODRIGUES XAVIER | ||||
FILIPE MACHADO | ||||
JOAO PEDRO VILARDI PINTO | ||||
KAIKI BRUNO DA SILVA | ||||
LUCAS VILLALBA | ||||
LUCAS BESOZZI | ||||
EDUARDO SANTOS QUEIROZ | ||||
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA | ||||
NATA FELIPE DE AMORIM SANTOS | ||||
JHOSEFER | ||||
JHOSEFER RAPHAEL JANUARIO | ||||
WESLEY GASOLINA | ||||
GUSTAVO MARTINS | ||||
RONALD CARDOSO FALKOSKI | ||||
JOSE GUILHERME DE LIMA COSTA | ||||
JONATHAN DE JESUS ALVES | ||||
DA COSTA SILVA WESLEY | ||||
VIERY FERNANDES SANTOS LOPES | ||||
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA | ||||
CAIO ARAUJO | ||||
JOAO PEDRO DA CRUZ OLIVEIRA | ||||
ARTHUR VIANA | ||||
FORTUNA BRUNO CHERON | ||||
RIQUELME FREITAS | ||||
IGOR EDUARDO SCHLEMPER | ||||
JARDIEL MACIEL LIBERTINO DA SILVA | ||||
ALYSSON EDWARD |