Copa Libertadores
15/05/2024 21:30
# | Nome: |
Marca primeiro gol: |
Marca ultimo gol |
Marca a qualquer momento |
---|---|---|---|---|
RENATO IBARRA | ||||
GUSTAVO GOMEZ | ||||
MATIAS FERNANDEZ | ||||
MAYKE ROCHA OLIVEIRA | ||||
JUNIOR SORNOZA | ||||
RONI | ||||
RAPHAEL VEIGA | ||||
BRYAN GARCIA | ||||
LUAN GARCIA TEIXEIRA | ||||
ROMARIO IBARRA | ||||
CRISTIAN GARCIA | ||||
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | ||||
CAIO PAULISTA | ||||
JOSE RAFAEL VIVIAN | ||||
MARCOS LUIS ROCHA AQUINO | ||||
BEDER CAICEDO | ||||
MURILO CERQUEIRA | ||||
JORDY ALCIVAR | ||||
RICHARD HERNAN SCHUNKE | ||||
ANTHONY RIGOBERTO LANDAZURI | ||||
RENZO LOPEZ | ||||
GABRIEL MENINO | ||||
LAZARO VINICIUS MARQUES | ||||
VANDERLAN BARBOSA DA SILVA | ||||
RICHARD RIOS MONTOYA | ||||
ANIBAL MORENO | ||||
GUSTAVO GARCIA | ||||
JOAQUIN PIQUEREZ | ||||
MICHEL AUGUSTO MODESTO RAFAEL DOS SANTOS | ||||
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | ||||
MICHAEL RYAN HOYOS | ||||
MATEO CARABAJAL | ||||
FABINHO FREITAS | ||||
KAIKY NAVES | ||||
JHONATAN DOS SANTOS ROSA | ||||
LUIS ZARATE | ||||
DANNY CABEZAS BAZAN | ||||
ROMULO AZEVEDO SIMAO | ||||
CRISTIAN ZABALA | ||||
LAUTARO DIAZ | ||||
ORLANDO JEAMPAUL HERRERA MARTINEZ | ||||
PATRIK KLEIVER MERCADO ALTAMIRANO | ||||
JOSE MANUEL ALBERTO LOPEZ | ||||
JOAO ORTIZ PEREZ | ||||
YAIMAR MEDINA | ||||
ENDRICK FELIPE MOREIRA DE SOUSA | ||||
GARIS MINA | ||||
PATRICKSON DELGADO | ||||
ALEXANDER DAVID BOLANOS CASIERRA | ||||
KENDRY PAEZ | ||||
LUIS GUILHERME LIRA DOS SANTOS | ||||
MAURICIO CAGUA | ||||
JOAQUIN POMBO | ||||
GIPSON PRECIADO | ||||
MICHAEL DAVID AYOVI AYOVI | ||||
JOSE KLINGER | ||||
YOURI OCHOA | ||||
ESTEVAO OLIVEIRA GONCALVES | ||||
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO | ||||
JAIRO REYES | ||||
ELKIN RUIZ | ||||
ERICK CABAL | ||||
STEVEN CORTEZ | ||||
VITOR REIS | ||||
JORGE ARCOS | ||||
JONATHAN DE LA CRUZ | ||||
JUSTIN LERMA |