Copa Libertadores
15/05/2024 21:00
# | Nome: |
Marca primeiro gol: |
Marca ultimo gol |
Marca a qualquer momento |
---|---|---|---|---|
DARIO LEZCANO | ||||
HERNAN BARCOS | ||||
ARTURO VIDAL | ||||
CARLOS ZAMBRANO | ||||
IGNACIO JARA | ||||
OSCAR OPAZO | ||||
ADRIAN ARREGUI | ||||
ESTEBAN PAVEZ SUAZO | ||||
EMILIANO AMOR | ||||
MARCOS BOLADOS | ||||
PABLO SABBAG | ||||
RAMIRO GONZALEZ | ||||
GABRIEL COSTA | ||||
CECILIO WATERMAN | ||||
ALDAIR FUENTES | ||||
LEANDRO BENEGAS | ||||
LEONARDO GIL | ||||
PABLO PARRA | ||||
CARLOS PALACIOS | ||||
DARLIN LEITON | ||||
JERIEL DE SANTIS | ||||
GUILLERMO PAIVA | ||||
RENZO GARCES | ||||
JUAN FREYTES | ||||
MAXIMILIANO FALCON | ||||
VICENTE PIZARRO | ||||
CRISTIAN ZAVALA | ||||
BRUNO GIULIANO GUTIERREZ VILCHES | ||||
JEYSON ALEJANDRO ROJAS ORELLANA | ||||
DANIEL GUTIERREZ | ||||
GONZALO CASTELLANI | ||||
ALEXANDER OROZ | ||||
CESAR FUENTES | ||||
MATIAS MOYA | ||||
ERICK WIEMBERG | ||||
DAMIAN PIZARRO | ||||
JORDHY THOMPSON | ||||
RICARDO LAGOS | ||||
YORDI VILCHEZ | ||||
ALAN SALDIVIA | ||||
SEBASTIAN JAVIER RODRIGUEZ IRIARTE | ||||
LUCAS SOTO | ||||
DYLAN PORTILLA | ||||
SANTIAGO BRAVO | ||||
MARCO HUAMAN | ||||
AXEL MOYANO | ||||
FRANCO ZANELATTO | ||||
SEBASTIAN ARANDA | ||||
KEVIN SERNA | ||||
JIOVANY RAMOS | ||||
JESUS CASTILLO PENA | ||||
CHRISTIAN NEIRA | ||||
DAVID TATI | ||||
JOSE MAURICIO ARRASCO CALDERON | ||||
JOSE NICOLAS AMASIFUEN DE PAZ | ||||
CATRIEL CABELLOS | ||||
BASSCO SOYER | ||||
LEANDRO HERNANDEZ | ||||
VICTOR IBRAHIM GUZMAN | ||||
BRIAN JAIR ARIAS GUILLEN | ||||
LUCAS CEPEDA | ||||
FABRISIO MESIAS | ||||
DIEGO EDUARDO PLAZA RAMOS |